Sizing Guides
Womens Clothes Size Comparison Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Clothes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK Clothes (Alt) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Scandinavia & Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Spain | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Australia & New Zealand | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Japan | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Body Measurements (cm)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 |
| Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 90 |
| Hips (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 116 |
Body Measurements (inches)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 32¼ | 34¼ | 36¼ | 38¼ | 40¼ | 42½ |
| Waist (inches) | 25¼ | 27¼ | 29 | 31 | 33 | 34½ |
| Hips (inches) | 34¾ | 36¾ | 38¾ | 40½ | 42½ | 45½ |
Women's Shoes Size Comparison Chart
| Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Shoes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| European | 35–36 | 36–37 | 37–38 | 38–39 | 39–40 | 40–41 | 41–42 |
| USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Australia & New Zealand | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| Japan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |